Wenn Sie diese Seite direkt aufgerufen haben, kommen Sie hier zur Startseite der AfL Niedersachsen e.V. und erhalten dort weitergehende Informationen.
für Arbeitnehmer/innen in den Betrieben
der
Arbeitsgemeinschaft forstwirtschaftlicher
Lohnunternehmer e.V.
in Niedersachsen e.V. (AfL)
vom 06. Oktober 2005
Zwischen der AfL Niedersachsen e.V.
und der
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
Bundesvorstand
Gültig ab 01. Oktober 2005
Kündbar erstmals zum 30. September 2007
§ 1§ 2
Lohntafel
Die Löhne betragen für die nachfolgenden Lohngruppen:
| Gesamt-Brutto-Stundenlöhne | ab 01.10.2005 | ab 01.10.2006 | |
| Lohngruppe 1 | EUR | EUR | |
| Waldarbeiter ohne Berufsabschluss | 87 % | 9,77 | 9,96 |
| Lohngruppe 2 | |||
| Forstwirt (Ecklohn) | 100 % | 11,23 | 11,45 |
| Lohngruppe 3 | |||
| Rottenführer | 103 % | 11,57 | 11,79 |
| Lohngruppe 4 | |||
| Forstwirtschaftsmeister | 135 % | 15,16 | 15,45 |
| Lohngruppe 5 | |||
| Pferdeführer | |||
| im 1. Berufsjahr | 87 % | 9,77 | 9,96 |
| ab 2. Berufsjahr | 110 % | 12,35 | 12,60 |
| Lohngruppe 6 | |||
| Technisches Personal, Handwerker | 105 % | 11,79 | 12,02 |
| Lohngruppe 6.1 | |||
| Fahrer von Wegebaumaschinen, Kalkausbringungsgeräten, Langholzbringung | 112 % | 12,58 | 12,82 |
| LG 1 | |||
| Aufbauend auf dem Berufsabschluss Forstwirt und anderer „grüner“ Berufe für die Fortbildung zum Forstmaschinenfahrer in der hochmechanisierten Holzernte 1. 6. Monat der Fortbildung mit Arbeitsvertrag | 770,00; €/Monat | ||
| Gesamt-Brutto-Stundenlöhne | ab 01.10.2005 | ab 01.10.2006 | |
| LG 1.1 | EUR | EUR | |
| In Fortbildung befindliches Personal auf Ernten u. Tragschlepper | |||
| 7. 12. Monat | 87 % | 9,77 | 9,96 |
| 13. 24. Monat | 105 % | 11,79 | 12,02 |
| LG 1.2 | |||
| Tragschlepper | 112 % | 12,58 | 12,82 |
| LG 1.3 | |||
| Vollernter und Fahrer mit staatlich anerkanntem Abschluss bzw. mit langjährig erworbenen Fachkenntnissen | 116 % | 13,03 | 13,28 |
§ 3
Ausbildungsvergütungen
| Die Ausbildungsvergütungen betragen brutto | ab 01.10.2005 €/monatlich |
|
| im 1. Ausbildungsjahr | 505,00 | |
| im 2. Ausbildungsjahr | 560,00 | |
| im 3. Ausbildungsjahr | 610,00 | |
§ 4
Leistungsbezogene Entlohnung
§ 5
Motorsägenentschädigung
Setzt ein Arbeitnehmer seine eigene Motorsäge ein, erhält er für jede EMS-Betriebsstunde eine Entschädigung in höhe von EUR 4,92.
Dieser Betrag erfasst nicht den Einsatz von Sonderkraftstoff.
Die Betriebsstunden werden gemeinüblich auf halbe Stunden auf- bzw. abgerundet.
§ 6
Urlaubsgeld
Neben dem Urlaubsentgelt ist ein Urlaubsgeld in Höhe von € 11,00 je Urlaubstag vor Antritt des Urlaubs zu zahlen.
§ 7
Weihnachtsgeld
Das Weihnachtsgeld für ein volles Jahr der Betriebszugehörigkeit beträgt € 211,00.
§ 8
Gültigkeitsdauer
Berlin, den 06. Oktober 2005
AfL Niedersachsen e.V.
gez.
H.-J. Narjes Landesvorsitzender
J. Hartig Erster Stellvertreter
IG Bauen-Agrar-Umwelt
gez.
H.-J. Wilms Stellv. Bundesvorsitzender
Ch. Burmester Bundesvorstandsmitglied